
Au réveil
Dissoudre la portion choisie dans l’eau et respecter la portion journalière déclarée.
Eau + pastille → électrolytes actifsExpédition estimée le 14 septembre 2026.
Chaque comprimé apporte les quantités détaillées dans le tableau nutritionnel. Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique et à une fonction musculaire normale. Les besoins varient selon l’alimentation, la santé, l’activité et la transpiration.
| Élément | Par comprimé | Par dose (2 comprimés) |
|---|---|---|
| Sodium (mg) | 270 | 540 |
| Potassium (mg) | 150 (8 % VNR) | 300 (15 % VNR) |
| Chlorure (mg) | 70 (9 % VNR) | 140 (18 % VNR) |
| Magnésium (mg) | 60 (16 % VNR) | 120 (32 % VNR) |
| Zinc (mg) | 3 (30 % VNR) | 6 (60 % VNR) |
| Manganèse (mg) | 0,4 (20 % VNR) | 0,8 (40 % VNR) |
| Vitamine C (mg) | 60 (75 % VNR) | 120 (150 % VNR) |
| Vitamine B3 (mg) | 8 (50 % VNR) | 16 (100 % VNR) |
| Vitamine B5 (mg) | 2 (33 % VNR) | 4 (67 % VNR) |
| Vitamine B6 (mg) | 2 (143 % VNR) | 4 (286 % VNR) |
| Vitamine B12 (µg) | 2 (80 % VNR) | 4 (160 % VNR) |
Hydrogénocarbonate de sodium, Chlorure de potassium, Citrate de potassium, Citrate de magnésium, Citrate de zinc, Acide L-ascorbique, Cyanocobalamine, Sulfate de manganèse.
Minéraux et vitamines de la formule Hydre.
Comment le prendre

Dissoudre la portion choisie dans l’eau et respecter la portion journalière déclarée.

Préparer le volume d’eau adapté aux conditions de la séance.

Boire progressivement selon la durée, la chaleur, la transpiration et la tolérance individuelle.