| Nutriment | Source déclarée | Par comprimé | Par dose journalière |
|---|---|---|---|
| Sodium | Hydrogénocarbonate de sodium | 270 mg | 540 mg |
| Potassium | Chlorure de potassium + Citrate de potassium | 150 mg (8 % VNR) | 300 mg (15 % VNR) |
| Chlorure | Chlorure de potassium | 70 mg (9 % VNR) | 140 mg (18 % VNR) |
| Magnésium | Citrate de magnésium | 60 mg (16 % VNR) | 120 mg (32 % VNR) |
| Zinc | Citrate de zinc | 3 mg (30 % VNR) | 6 mg (60 % VNR) |
| Manganèse | Sulfate de manganèse | 0,4 mg (20 % VNR) | 0,8 mg (40 % VNR) |
| Vitamine C | Acide L-ascorbique | 60 mg (75 % VNR) | 120 mg (150 % VNR) |
| Vitamine B3 | — | 8 mg (50 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamine B5 | — | 2 mg (33 % VNR) | 4 mg (67 % VNR) |
| Vitamine B6 | — | 2 mg (143 % VNR) | 4 mg (286 % VNR) |
| Vitamine B12 | Cyanocobalamine | 2 µg (80 % VNR) | 4 µg (160 % VNR) |
Sodium : aucune VNR n’est établie dans ce tableau. Version formule : HYDRE-FORMULE-2026-02. Mise à jour : 11 juillet 2026.
